جزئیات محصول:
|
تولید - محصول: | صفحه LCD 5 اینچی IPS TFT | وضوح: | 720x1280 نقطه |
---|---|---|---|
رابط: | MIPI (قابل تنظیم) | صفحه لمسی: | صفحه نمایش لمسی خازنی |
جهت مشاهده: | IPS همه زاویه دید ((85/85/85/85) | ساختار PCAP: | GFF |
کنترلر LCD: | ILI9881C | کنترلر CTP: | GT911 |
ابعاد شیشه پوشش: | قابل تنظیم | شماره پین: | 25 پین |
ارتباط: | فلج FPC (قابل سفارشی سازی) | درخشندگی سطحی: | 300 cd/m2 (nits) |
طول عمر LED: | 40000 ساعت | انطباق: | سازگار با REACH و RoHS |
برجسته کردن: | رابط MIPI صفحه نمایش LCD Tft,ماژول صفحه نمایش LCD 5 اینچی TFT,صفحه نمایش LCD TFT با صفحه لمسی ظرفیت,5 Inch TFT LCD Display Module,Capacitive Touchscreen TFT LCD Display |
صفحه لمسی ظرفیتی 5 اینچ TFT LCD 720*1280 نقطه معرفی محصول
بررسی سریع محصول
توضیحات
Saef Technology SF-TC500I-8725B-CT یک ماژول LCD TFT 5 ′′ با وضوح 720x1280 پیکسل است. این ماژول با IC ILI9881C ساخته شده است.شامل عملکردهای IC کنترل کننده و راننده است.، از رابط MIPI پشتیبانی می کند و ولتاژ تغذیه (Vdd) از 2.6V تا 3.3V می باشد. ارزش معمولی 2.8V است. این جهت مشاهده ماژول زاویه دید آزاد IPS است ((85/85/85/85).
ماژول LCD TFT SF-TC500I-8725B-CT در حالت پرتره با روشنایی 300 نیت است. این ماژول همچنین برای طراحی جدید یک صفحه لمسی مقاوم و صفحه لمسی ظرفیتی پیش بینی شده در دسترس است.می تواند در دمای -20°C تا +70°C کار کنداین ماژول LCD TFT 5 ′′ به طور گسترده ای در دستگاه های صنعتی، اسکنر، اتوماسیون خانگی، سیستم کنترل دسترسی، تجهیزات نظارت، تحلیلگرها،سیستم امنیتی، سیستم آبیاری باغ و غیره
ویژگی ها
محصول: | صفحه LCD 5 اینچی IPS TFT |
قطعنامه: | 720×1280 نقطه |
رابط: | MIPI |
جهت مشاهده: | IPS همه زاویه دید ((85/85/85/85) |
کنترل کننده LCD: | ILI9881C |
ابعاد شیشه پوشش: | قابل تنظیم |
صفحه لمسی: | صفحه لمسی ظرفیت دار |
ساختار PCAP: | GFF |
کنترل کننده CTP: | GT911 |
شماره پین: | 25 پین |
نورپردازی سطح: | 300 Cd/m2 ((نیت) |
اتصال: | فلج FPC (تخصیص پذیر) |
طول عمر LED: | 40،000 ساعت |
انطباق | مطابقت با REACH و RoHS |
صفحه لمسی ظرفیت 5 اینچ TFT LCD 720*1280 نقطه طراحی محصول
توضیحات PIN
نه | نام PIN | I/O | توضیحات |
1 | LEDA | اوه | آنود LED |
2 | LEDK | اوه | کاتود LED |
3 | VCC | من | منبع برق 2.8 ولت |
4 | IOVCC | من | منبع برق 1.8V/2.8V ولتاژ |
5 | GND | من | زمین قدرت |
6 | CLKP | I/O | سیگنال های ساعت DSI-CLK+ |
7 | CLKN | I/O | سیگنال های ساعت DSI-CLK |
8 | GND | من | زمین قدرت |
9 | D0N | I/O | سیگنال های داده DSI-D0 |
10 | D0P | I/O | سیگنال های داده DSI-D0+ |
11 | GND | من | زمین قدرت |
12 | D1N | I/O | DSI-D1- سیگنال های داده |
13 | D1P | I/O | سیگنال های داده DSI-D1+ |
14 | GND | من | زمین قدرت |
15 | D2N | NC | سیگنال های داده DSI-D2 |
16 | D2P | NC | سیگنال های داده DSI-D2+ |
17 | GND | من | زمین قدرت |
18 | D3N | NC | سیگنال های داده DSI-D3 |
19 | D3P | NC | سیگنال های داده DSI-D3+ |
20 | GND | من | زمین قدرت |
21 | TE | من | گره خروجی اثر پاره شدن |
22 | LCD_ID | من | LCD_ID |
23 | تنظیم مجدد | من | پین را انتخاب کنید |
24 | GND | من | زمین قدرت |
25 | GND | من | زمین قدرت |
حداکثر محدوده مطلق
ماده | نماد | ارزش | واحد |
ولتاژ منبع برق برای منطق | VDD | 0.3 تا 46 | V |
ولتاژ ورودی | شراب | VDD+03 | V |
دمای کار | بالا | -20 تا 70 | °C |
دمای ذخیره سازی | Tstg | -30 تا 80 | °C |
ویژگی های DC (VDD=2.8V,Ta=25°C)
ماده | نماد | دقیقه | نوع | مکس | واحد | شرایط آزمایش |
ولتاژ کار | VDD | 2.6 | 2.8 | 3.3 | V | - |
جریان عرضه | IDD | - | - | - | mA | VDD=2.8V، Ta=25°C |
ولتاژ ورودی | HIV | 0.8VDD | - | VDD | V | - |
VIL | 0 | - | 0.3VDD | V | ||
جریان خروجی ورودی | IIL | - يک.0 | - | - | mA | VIN=VDD یا VSS |
نور پس زمینه ویژگی های الکتریکی و نوری
ماده | نماد | MIN | TYP | مکس | واحد |
تست شرایط |
یادداشت |
ولتاژ تغذیه | Vf | 19.2 | V | اگر= 40 mA | - | ||
جریان عرضه | اگه | - | 40 | - | mA | - | - |
ولتاژ معکوس | Vr | - | - | 5 | V | - | |
از بین رفتن قدرت | Pd | - | 768 | - | mW | - | |
شدت نور برای LCM |
- |
300 | - | Cd/m2 | اگر= 40 mA | - | |
یکسانی برای LCM | - | 80 | - | - | % | اگر= 40 mA | - |
رنگ روشنایی | سفید |
ویژگی های نوری
نه، نه | ماده | نماد | شرایط | مشخصات | واحد | یادداشت | |||
دقیقه | نوع | مکس | |||||||
1 | زمان پاسخ | Tr+Tf | 25°C | - | 35 | 40 | خانم | (1) (((2) | |
2 | انتقال (با PL) | T ((%) | - | - | 4.3 | - | - | - | |
3 | نرخ کنتراست | Cr |
θ=0 زاویه دید عادی |
900 | 1200 | - | - | (1) (((3) | |
4 |
نگاه کردن زاویه
|
. آره | θR | CR>10 | 80 | - | درجه | - | |
θL | 80 | - | |||||||
. "ور" | Θ+ | 80 | - | ||||||
... | 80 | - |
صفحه لمسی ظرفیتی 5 اینچ TFT LCD 720*1280 نقطه تصویر محصول
تماس با شخص: Cologne Ke
تلفن: +8613502983321
فکس: 86-755-2370-9419