جزئیات محصول:
|
تولید - محصول: | 4 اینچ IPS TFT LCD | وضوح: | 540x1080 پیکسل |
---|---|---|---|
جهت مشاهده: | IPS همه زاویه های مشاهده | صفحه لمسی: | بدون، مقاومتی و PCAP اختیاری |
لنز کاور: | قابل سفارشی سازی است | درخشندگی سطحی: | 350 cd/m2 (قابل تنظیم) |
رابط: | MIPI (قابل تنظیم) | شماره پین: | 30 پین |
ارتباط: | نوع رابط (قابل تنظیم) | آی سی درایور: | ST7703 |
دمای عملیاتی: | -20 تا +70 درجه سانتیگراد | انطباق: | سازگار با REACH و RoHS |
برجسته کردن: | صفحه نمایش لمسی LCD 30 پین,صفحه نمایش لمسی LCD 4 اینچی,صفحه نمایش TFT 4 اینچی MIPI |
صفحه نمایش LCD 4 اینچی با PPI بالا، 4 اینچ MIPI TFT LCD 540*1080 نقطه معرفی محصول
تکنولوژی SAEF SF-TO400AS-8986A-N یک صفحه نمایش TFT-LCD 4 اینچی با 540 (RGB) X 1080 نقطه (540 پیکسل افقی با 1080 پیکسل عمودی) است.ولتاژ تغذیه (VCC) از صفحه LCD رانندگی از 2 است.4V تا 3.3V، ولتاژ معمولی 2.8V است. و از رابط MIPI پشتیبانی می کند. می تواند در سیستم های جاسازی شده، اتوماسیون، GPS، تجهیزات پزشکی، دستگاه صنعتی، خانه هوشمند،تجهیزات امنیتی که نیاز به نمایش TFT در کیفیت بالا و تصویر رنگی دارند.
SF-TO400AS-8986A-N یک نوع TFT IPS-LCD (IPS به معنای In-plane Switching) با روشنایی 350 cd / m2 (ارزش معمولی) است.لطفا با فروش ما تماس بگیرید برای جزئیات بیشترمی تواند در دمای -20 °C تا +70 °C کار کند؛ دمای ذخیره سازی آن از -30 °C تا +80 °C است.
محصول: | 4 اینچ IPS TFT LCD | قطعنامه: | 540×1080 پیکسل |
---|---|---|---|
جهت مشاهده: | IPS همه زاویه های مشاهده | صفحه لمسی: | بدون مقاومت و PCAP اختیاری |
لنز پوشش: | می تواند سفارشی شود | نورپردازی سطح: | ۳۵۰ Cd/m2 (تخصیص پذیر) |
رابط: | MIPI (تخصیص پذیر) | شماره پین: | 30 پین |
اتصال: | نوع کانکتور (قابل سفارشی سازی) | آي سي راننده: | ST7703 |
دمای عملیاتی: | -20°C تا +70°C | انطباق | مطابقت با REACH و RoHS |
صفحه LCD PPI TFT 4 اینچ و 4 اینچ MIPI TFT LCD 540*1080 نقطه
نه | نماد | عملکرد |
1 | RST_LCM | اين سيگنال دستگاه را ريست ميکنه و بايد براي شروع درست تراشه استفاده بشه سيگنال فعال کم است |
2 | TE_LCM | سیگنال اثر پاره شدن برای همگام سازی MCU برای فریم نوشتن حافظه استفاده می شود. |
3 | GND | زمین قدرت |
4 | TDP0 | خط داده MIPI |
5 | TDN0 | خط داده MIPI |
6 | GND | زمین قدرت |
7 | TDP1 | خط داده MIPI |
8 | TDN1 | خط داده MIPI |
9 | GND | زمین قدرت |
10 | TDP2 | خط داده MIPI |
11 | TDN2 | خط داده MIPI |
12 | GND | زمین قدرت |
13 | TDP3 | خط داده MIPI |
14 | TDN3 | خط داده MIPI |
15 | GND | زمین قدرت |
16 | TCP | MIPI Clk |
17 | TCN | MIPI Clk |
18 | GND | زمین قدرت |
19 | IOVCC1.8V | منبع برق برای سیستم I/O IOVCC= 1.65V ~ 3.3V |
20 | LEDA | آنود LED |
21 | LEDK | کاتود LED |
22 | ID1 | شناسه |
23 | NC | NC |
24 | VDD2V8 | منبع برق برای آنالوگ، VDD = 2.5V ~ 3.3V. |
25 | NC | NC |
26 | SDA_CTP | سیگنال داده های I2C پنل لمسی؛ اگر استفاده نشده باشد، این پین را باز کنید. |
27 | SCL_CTP | سیگنال ساعت I2C پنل لمسی؛ اگر استفاده نشده باشد، این پین را باز کنید. |
28 | EINT_CTP | قطع سیگنال به پردازنده اصلی پنل لمسی؛ اگر استفاده نشده باشد، این پین را باز کنید. |
29 | RST_CTP | تنظیم مجدد سیستم پنل لمسی؛ اگر استفاده نشده باشد، این پین را باز کنید. |
30 | VDD2.8_CTP | منبع برق برای آنالوگ، VDD = 2.4V ~ 3.3V. |
ماده | نماد | دقیقه ای | مکس | واحد | |
ولتاژ تغذیه | منبع برق | VDD | -0.3 | +46 | V |
آنالوگ | ️ | ️ | ️ | V | |
IO | IOVDD | -0.3 | +46 | V | |
ولتاژ ورودی | Vi | -0.3 | IOVDD+03 | V | |
دمای ذخیره سازی | Tstg | -30 | +70 | oC | |
دمای کار | بالا | -20 | +60 | oC | |
رطوبت ذخیره سازی | Hstg | 10 | یادداشت 1 | %RH | |
رطوبت کاری | پرش کن | 10 | یادداشت 1 | %RH |
ماده | نماد | دقیقه ای | -آره. | مکس | واحد | |
ولتاژ تغذیه | منبع برق | VDD | 2.4 | 2.8 | 3.3 | V |
آنالوگ | VCI | 2.4 | 2.8 | 3.3 | V | |
IO | IOVDD | 1.65 | 1.8/2.8 | 3.3 | V | |
منطق ولتاژ ورودی پایین | VIL | -0.3IOVDD | ️ | 0.3IOVDD | V | |
منطق ولتاژ ورودی بالا | HIV | 0.7IOVDD | ️ | IOVDD | V | |
منطق ولتاژ خروجی پایین | VOL | ️ | ️ | 0.2IOVDD | V | |
منطق ولتاژ خروجی بالا | VOH | 0.8IOVDD | ️ | ️ | V | |
مصرف فعلی | نمایش عادی | ivdd | ️ | 50 | ️ | mA |
حالت آماده | ivdd | ️ | 30 | ️ | uA | |
فرکانس فریم | fFR | ️ | 60 | ️ | هرتز |
صفحه LCD PPI TFT 4 اینچ، 4 اینچ MIPI TFT LCD 540*1080 نقطه تصویر محصول
کلمه کلیدی جستجو: tft 4"، 4" tft lcd، 4" tft lcd، 4" tft lcd، tft lcd، 4" tft display، 4" tft display، 4" tft display، 4" tft display، tft display 4" inch، tft display 4" tft display، 4" tft lcd display، 4" tft screen،صفحه نمایش 4 اینچی، صفحه نمایش tft 4 اینچ، صفحه نمایش tft 4"، صفحه نمایش tft lcd 4 اینچ، 540x1080 IPS TFT، 4 اینچ IPS، 4 اینچ 540x1080، LCD PPI بالا
تماس با شخص: Cologne Ke
تلفن: +8613502983321
فکس: 86-755-2370-9419