جزئیات محصول:
|
محصول: | صفحه نمایش کنترل مرکزی هوشمند اندروید 10.1 اینچی | Resolution: | 1280x800 dots |
---|---|---|---|
روشنایی: | 300 سی دی متر مربع | منطقه نمایش: | 215×135 میلیمتر (16:10) |
CPU: | RK3566 | RAM: | 2GB |
ROM: | 32 گیگابایت | سیستم: | سیستم عامل اندروید 11 |
وای فای: | 802.11b/g/n | چند رسانه ای: | ویدیو / صوتی / تصویر |
گوینده: | بلندگوهای 2×2W | دوربین: | دوربین استاندارد 200 وات پیکسل |
آداپتور: | یک، 12 ولت / 2 آمپر | PoE: | اختیاری |
برجسته کردن: | پنل کنترل خانه هوشمند وای فای اندروید,پنل کنترل خانه هوشمند زیگبی اندروید |
در مورد اين موردصفحه نمایش لمسی 10 اینچی اندرویدSH101T-3566
I. کلیۀ محصولات
این صفحه نمایش لمسی 10.1 اینچی منظره ای اندروید عملکرد استثنایی و ویژگی های زیادی را ارائه می دهد. با وضوح 1280 * 800، این دستگاه با سیستم اندروید 11 مجهز است.2GB RAM و 32GB ظرفیت ذخیره سازیو تمام نيازهاى مختلف شما را برآورده سازد.
II. معرفی رابط
1. رابط TF: به شما اجازه می دهد ظرفیت ذخیره سازی را به راحتی گسترش دهید، به شما امکان می دهد عکس ها، فیلم ها و اسناد بیشتری را ذخیره کنید.
2رابط نوع C: از شارژ سریع و انتقال داده پشتیبانی می کند و استفاده شما را راحت تر می کند.
3. رابط RJ45: اتصال شبکه سیمی پایدار را برای اطمینان از استفاده بدون مشکل در یک محیط شبکه فراهم می کند.
4رابط RS-485: قابل استفاده در زمینه های خاص مانند کنترل صنعتی، امکان ارتباط کارآمد بین دستگاه ها.
5. رابط جک برق: یک ورودی برق قابل اعتماد برای دستگاه را فراهم می کند.
III. نکات برجسته
1.دوربین و میکروفون: مجهز به دوربین و میکروفون داخلی، که امکان تماس های ویدئویی، عکس گرفتن و ضبط ویدیو را فراهم می کند و لحظات شگفت انگیز زندگی را ضبط می کند.
2.وای فای و بلوتوث:از اتصال شبکه بی سیم و عملکرد بلوتوث پشتیبانی می کند ، به شما امکان می دهد به راحتی دستگاه های مختلف را به هم متصل کنید و از آزادی بی سیم لذت ببرید.
3.منبع برق POE: از Power over Ethernet پشتیبانی می کند و نیاز به یک آداپتور برق اضافی را از بین می برد، سیم کشی را ساده می کند و راحتی استفاده را بهبود می بخشد.
4.چراغ LED RGB: نور RGB قابل تنظیم یک فضای شخصی برای شما ایجاد می کند.
5.براکت نصب شده روی دیوار: با یک براکت دیوار نصب می شود، به طوری که برای شما آسان است که صفحه نمایش را بر روی دیوار نصب کنید، فضا را صرفه جویی کنید و زاویه دید بهتری را فراهم کنید.
6.پشتیبانی از پروتکل خانه هوشمند: با پروتکل های Matter و Zigbee ادغام شده است، می تواند به طور یکپارچه با انواع دستگاه های خانگی هوشمند، از جمله چراغ های هوشمند، سوکت های هوشمند، پرده های هوشمند و غیره، متصل شود.برای ساخت یک اکوسیستم جامع و هوشمند خانه.
7.ارتباط هوشمند:بر اساس پروتکل های ماده و زیگبی، ارتباط هوشمند بین دستگاه های مختلف به دست می آید.این نه تنها یک زنگ هشدار خواهد داد، بلکه به طور خودکار فن خروجی را روشن می کند و به کاربر اطلاع می دهد، بهبود امنیت و هوش خانه.
IV. سناریوهای قابل استفاده
این صفحه نمایش برای سناریوهای متعدد مانند مراکز کنترل خانه هوشمند، نمایشگاه های تجاری، آموزش و پرورش مناسب است.می تواند به عنوان یک پنل کنترل هوشمند برای دستیابی به کنترل متمرکز دستگاه های مختلف عمل کنددر نمایشگاه های تجاری، می تواند اطلاعات محصول و تبلیغات تبلیغاتی را نشان دهد. در آموزش و پرورش، می تواند به عنوان یک تخته سفید الکترونیکی برای بهبود کارایی آموزش استفاده شود.
در نتیجه، این صفحه نمایش لمسی 10.1 اینچی اندروید با رابط های غنی و توابع قدرتمند، تجربه جدیدی را برای شما به ارمغان می آورد.زمینه های کسب و کار یا تحصیلات، انتخاب ایده آل شماست
ویژگی ها
نمايش | پانل | 10.1" صفحه نمایش کامل با وضوح بالا به طور کامل بسته | ||||||||||||
قطعنامه | 1280×800 | |||||||||||||
حالت نمایش | معمولا سیاه | |||||||||||||
زاویه دید | 85/85/85/85 ((L/R/U/D) | |||||||||||||
روشنایی | 300 cd/m2 | |||||||||||||
کنتراست | 1000:1 | |||||||||||||
نسبت ابعاد | 16:10 | |||||||||||||
سیستم | پردازنده | پردازنده Rockchip rk3566 چهار هسته ای A55، 1.8G | ||||||||||||
رم | 2GB (4GB اختیاری) | |||||||||||||
حافظه داخلی | 32GB | |||||||||||||
سیستم عملیاتی | سیستم اندروید 11 | |||||||||||||
صفحه لمسی | 10-نقطه لمس ظرفیت | |||||||||||||
شبکه | وای فای و بلوتوث | AP6212 (802.11b/g/n و BT5.2) [AP6256 (802.11a/b/g/n/ac و BT5.0) اختیاری است] | ||||||||||||
اترنت | 100M اترنت | |||||||||||||
پروتکل زیگبی | اختیاری | |||||||||||||
پروتکل موضوع | اختیاری | |||||||||||||
رابط | TF | اسلات های کارت TF | ||||||||||||
نوع C | USB2.0 از قابلیت OTG پشتیبانی می کند | |||||||||||||
RJ45 | رابط Ethernet (استانداردهای عملکرد POE IEEE802.3at،POE+، کلاس 4، 25.5W) | |||||||||||||
RS-485 | ارتباط با دستگاه های RS485 | |||||||||||||
جک برق | ورودی قدرت DC | |||||||||||||
جک برق | رابط سیم الکترود مثبت و منفی 12 ولت | |||||||||||||
چند رسانه ای | ویدیو | MPEG-1، MPEG-2، MPEG-4، H.265"ايچ".264,VC-1,VP8,VP9, و غیره | ||||||||||||
صدا | MP3/WMA/AAC و غیره | |||||||||||||
عکس | JPEG | |||||||||||||
سایر پارامترها | میکروفون | دو ميکروفون | ||||||||||||
سخنران | 2×2W بوکس بوق اتاق | |||||||||||||
نوار نور LED | رنگ RGB | |||||||||||||
دوربین | 2MP از دیدگاه معمولی | |||||||||||||
دمای کاری | 0 تا 50 درجه | |||||||||||||
زبان OSD | چند زبانی | |||||||||||||
گواهینامه ها | 3C، FCC، CE، ROHS و غیره | |||||||||||||
لوازم | آداپتور | نه | ||||||||||||
راهنمای استفاده | آره | |||||||||||||
استفاده | آویزان کردن دیوار (تعویض استاندارد) |
بسته بندی
اندازه بدن | جعبه رنگی | 10 عددی/کارتن | ||||||
طول | عرض | ضخامت | طول | عرض | ارتفاع | طول | عرض | ارتفاع |
245 | 163 | 13.5 | 285 | 195 | 55 | 570 | 300 | 220 |
شمال غرب | 0.67 کيلوگرم | شمال غرب | 0.84 کيلوگرم | G.W | 9.4 کيلوگرم |
واحد: میلی متر
نقشه مکانیکی
جزئیات محصول
با ما تماس بگیرید
ما دوست داریم درباره پروژه های شما بشنویم، اگر سوالی دارید، می توانید با ما در Janco@saef.com.cn تماس بگیرید
تماس با شخص: Cologne Ke
تلفن: +8613502983321
فکس: 86-755-2370-9419